|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาด: | 260 * 192 * 90mm | น้ำหนักรวม: | 2.5 กก. |
---|---|---|---|
แรงดันทำงาน: | 30V | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 25-45v |
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง: | ≥42% | อุณหภูมิการทำงาน: | 0 ℃ --35 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน: | 30-90% | คุณภาพไฮโดรเจน: | 99.99% |
แสงสูง: | pem reversible fuel cell,h2 o2 fuel cell |
BCH 1,500 วัตต์ ISO9000 สแต็คเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเมทัลลิคสไตล์ใหม่
แนะนำสั้น ๆ
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ในโหมดการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนแบบดั้งเดิมประมาณ 30% น้อยกว่าประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง 40% -60%
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาด | 260 * 192 * 90mm |
น้ำหนักรวม | 2.5kg |
น้ำหนักเปล่า | 1.52kg |
vlotage ทำงาน | 30V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 25-45v |
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง | ≥42% |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 30% -90% |
คุณภาพไฮโดรเจน | 99.99% |
ความดันขาเข้า | 0.06mpa |
การประกัน | 1 ปี |
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?